Destiny Clan
| Name | Member Type | Last Seen (on Top 1000) | Reg | Bank? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  poeticmanic | Primogen | ||||
|   |  amaris | Council (Full banking) | 2023-10-07 | |||
|   |  ariella | Council (Full banking) | 2025-05-13 | |||
|   |  bowtiesan | Council (Full banking) | ||||
|   |  dethdealer | Council (Full banking) | 2025-01-28 | |||
|   |  diskord | Council (Full banking) | 2023-12-02 | |||
|   |  guyuk | Council (Full banking) | ||||
|  jujing | Council (Full banking) | |||||
|   |  lalababa | Council (Full banking) | ||||
|   |  nohjis | Council (Full banking) | ||||
|   |  stararcherie | Council (Full banking) | 2025-08-01 | |||
|   |  timishu | Council (Full banking) | ||||
|   |  upallnit | Council (Full banking) | 2025-09-03 | |||
|   |  cronx | Council (Item banking) | ||||
|   |  dycean | Council (Item banking) | ||||
|   |  ayesha | Council | 2025-08-05 | |||
|  ayiana | Council | |||||
|  healerofdoom | Council | |||||
|  migel | Council | |||||
|   |  thewolf | Council | ||||
|  vindiesel | Council | |||||
|   |  abyssa | Kindred | ||||
|  acefcu | Kindred | |||||
|   |  acenji | Kindred | ||||
|   |  aegon | Kindred | 2023-10-16 | |||
|  agnok | Kindred | |||||
|  ahktavia | Kindred | |||||
|   |  airbender | Kindred | ||||
|  akaila | Kindred | |||||
|  alesha | Kindred | |||||
|  alister | Kindred | |||||
|   |  aloxium | Kindred | 2025-02-23 | |||
|   |  amethyst | Kindred | ||||
|  anahata | Kindred | |||||
|   |  antiemo | Kindred | ||||
|  apuakea | Kindred | |||||
|  arcanumchi | Kindred | |||||
|   |  aruna | Kindred | 2023-10-07 | |||
|  ashyari | Kindred | |||||
|  asra | Kindred | |||||
|  audranx | Kindred | |||||
|  augrey | Kindred | |||||
|   |  ayce | Kindred | 2025-04-27 | |||
|  ayoo | Kindred | |||||
|   |  baest | Kindred | 2025-10-18 | |||
|  balfdor | Kindred | |||||
|   |  barretsiphon | Kindred | 2024-08-01 | |||
|   |  basqa | Kindred | 2025-10-23 | |||
|   |  bebeen | Kindred | 2025-09-28 | |||
|  bengal | Kindred | |||||
|  bianka | Kindred | |||||
|  boboboy | Kindred | |||||
|  boogiepop | Kindred | |||||
|  briconne | Kindred | |||||
|  brynoff | Kindred | |||||
|  bucks | Kindred | |||||
|  bustintiles | Kindred | 2025-08-03 | ||||
|  calandria | Kindred | |||||
|  cerebralfx | Kindred | |||||
|  chameli | Kindred | |||||
|   |  champa | Kindred | 2025-05-08 | |||
|  chargeblade | Kindred | |||||
|  chifchi | Kindred | |||||
|  chiwu | Kindred | |||||
|   |  chou | Kindred | 2024-09-18 | |||
|   |  clarity | Kindred | 2024-10-17 | |||
|  closecombat | Kindred | |||||
|   |  cobby | Kindred | 2025-08-17 | |||
|  coinless | Kindred | |||||
|   |  cola | Kindred | ||||
|  courage | Kindred | |||||
|   |  crazeddraco | Kindred | ||||
|   |  creativity | Kindred | 2024-10-17 | |||
|  cruelty | Kindred | |||||
|  cuculain | Kindred | |||||
|  daegil | Kindred | |||||
|   |  daewu | Kindred | 2025-07-15 | |||
|   |  dahema | Kindred | 2025-08-31 | |||
|  damagedego | Kindred | |||||
|  dankdank | Kindred | |||||
|  dealer | Kindred | |||||
|  dellunar | Kindred | |||||
|  devas | Kindred | |||||
|  devistator | Kindred | |||||
|  dewi | Kindred | |||||
|   |  dingoholic | Kindred | ||||
|  diplomat | Kindred | |||||
|   |  divinechi | Kindred | 2024-06-05 | |||
|  doctorlife | Kindred | |||||
|  doraleous | Kindred | |||||
|   |  droplet | Kindred | 2024-01-25 | |||
|  drpewpewpew | Kindred | 2023-10-20 | ||||
|  eira | Kindred | |||||
|  eisen | Kindred | |||||
|  elephante | Kindred | |||||
|   |  ells | Kindred | ||||
|  emma | Kindred | |||||
|  emobear | Kindred | |||||
|  enbyiie | Kindred | |||||
|  enora | Kindred | |||||
|  eojin | Kindred | |||||
|  evisice | Kindred | |||||
|   |  expe | Kindred | 2024-09-18 | |||
|   |  fela | Kindred | ||||
|  fiach | Kindred | |||||
|  flamme | Kindred | |||||
|   |  flavior | Kindred | 2025-03-18 | |||
|  flos | Kindred | |||||
|   |  forrestb | Kindred | 2024-04-13 | |||
|  frieren | Kindred | |||||
|  galadrial | Kindred | |||||
|  galaga | Kindred | |||||
|  garde | Kindred | |||||
|   |  genevieve | Kindred | 2023-11-13 | |||
|   |  geneween | Kindred | ||||
|  genryu | Kindred | |||||
|  gforce | Kindred | |||||
|  ghaleion | Kindred | |||||
|  ghent | Kindred | |||||
|  ghostly | Kindred | |||||
|  glacial | Kindred | |||||
|  goodmonkey | Kindred | |||||
|  hangmog | Kindred | |||||
|  harro | Kindred | |||||
|  heartz | Kindred | |||||
|   |  henzi | Kindred | ||||
|  heorshii | Kindred | |||||
|  hiddentrix | Kindred | |||||
|   |  hotdogkilla | Kindred | 2025-08-23 | |||
|  hulagu | Kindred | |||||
|  hullaballoo | Kindred | |||||
|  hydy | Kindred | |||||
|  hyunnie | Kindred | |||||
|  hyunyong | Kindred | |||||
|  icedearth | Kindred | |||||
|  ihana | Kindred | |||||
|  illhealyou | Kindred | |||||
|  imtal | Kindred | |||||
|  insert | Kindred | |||||
|   |  isidora | Kindred | 2025-05-13 | |||
|  issei | Kindred | |||||
|  itsgizem | Kindred | |||||
|  ixigoblinixi | Kindred | |||||
|   |  izmy | Kindred | 2024-02-15 | |||
|   |  izmyhanief | Kindred | 2024-02-15 | |||
|  jael | Kindred | |||||
|  jebei | Kindred | |||||
|  jeongkim | Kindred | |||||
|   |  jewelcrafter | Kindred | ||||
|  jikoku | Kindred | |||||
|  jinichi | Kindred | |||||
|  jinqyung | Kindred | |||||
|  jiyoung | Kindred | |||||
|  juchi | Kindred | |||||
|   |  jural | Kindred | ||||
|  justified | Kindred | |||||
|   |  kahuna | Kindred | 2025-03-19 | |||
|  karizma | Kindred | |||||
|  kasher | Kindred | |||||
|  kashi | Kindred | |||||
|  keepo | Kindred | |||||
|   |  kemper | Kindred | 2024-10-25 | |||
|   |  kentachi | Kindred | ||||
|  keroshi | Kindred | |||||
|   |  keun | Kindred | 2025-10-17 | |||
|   |  khatun | Kindred | ||||
|  kiddo | Kindred | |||||
|  kilandra | Kindred | |||||
|  kloudsaint | Kindred | |||||
|   |  kozuki | Kindred | 2022-08-01 | |||
|  krakatoa | Kindred | |||||
|  krylon | Kindred | |||||
|  laitue | Kindred | |||||
|   |  languor | Kindred | 2025-08-03 | |||
|   |  lashalla | Kindred | 2021-06-20 | |||
|   |  lecretzia | Kindred | ||||
|  leighla | Kindred | |||||
|  leikomin | Kindred | |||||
|  lettie | Kindred | |||||
|   |  leys | Kindred | ||||
|  libbie | Kindred | |||||
|  lijiki | Kindred | |||||
|  limmerick | Kindred | |||||
|  limyul | Kindred | |||||
|   |  livey | Kindred | 2019-11-23 | |||
|  lize | Kindred | |||||
|   |  loralei | Kindred | 2023-10-07 | |||
|  loyd | Kindred | |||||
|  luciaz | Kindred | |||||
|  lumn | Kindred | |||||
|   |  lxleixl | Kindred | 2025-08-17 | |||
|  lynn | Kindred | |||||
|  macabra | Kindred | |||||
|  magerick | Kindred | |||||
|  magicalloot | Kindred | |||||
|  manbaby | Kindred | |||||
|   |  mandera | Kindred | 2023-09-05 | |||
|  manok | Kindred | |||||
|  marigold | Kindred | |||||
|  marna | Kindred | |||||
|  megatal | Kindred | |||||
|   |  mellowtea | Kindred | ||||
|  memex | Kindred | |||||
|  mendelssohn | Kindred | |||||
|  merimange | Kindred | |||||
|   |  messe | Kindred | 2024-06-23 | |||
|  microtal | Kindred | |||||
|   |  miloy | Kindred | 2025-08-20 | |||
|  minipoc | Kindred | |||||
|  minital | Kindred | |||||
|  mirra | Kindred | |||||
|  miyagi | Kindred | |||||
|  mojave | Kindred | |||||
|  molli | Kindred | |||||
|  mollyme | Kindred | |||||
|   |  mome | Kindred | 2023-04-04 | |||
|  mongo | Kindred | |||||
|  mongol | Kindred | |||||
|   |  mooneyes | Kindred | ||||
|   |  moonokuroboo | Kindred | 2023-07-16 | |||
|   |  moonsabre | Kindred | ||||
|  moonstone | Kindred | |||||
|  morenita | Kindred | |||||
|  morvan | Kindred | |||||
|  mourningrose | Kindred | |||||
|  mslily | Kindred | |||||
|  msprofessa | Kindred | |||||
|  muttdog | Kindred | |||||
|   |  mystichealer | Kindred | 2024-06-05 | |||
|   |  mysticseeker | Kindred | 2024-11-02 | |||
|  nall | Kindred | |||||
|  nashawryn | Kindred | |||||
|  neku | Kindred | |||||
|   |  nephele | Kindred | ||||
|  nikolad | Kindred | |||||
|  noelani | Kindred | |||||
|  noscope | Kindred | |||||
|  notdirk | Kindred | |||||
|   |  nukm | Kindred | ||||
|  nyxie | Kindred | |||||
|  oakseer | Kindred | |||||
|   |  obelus | Kindred | 2025-07-27 | |||
|  ogebank | Kindred | |||||
|  ohdaesu | Kindred | |||||
|  oknyo | Kindred | |||||
|  olabisi | Kindred | |||||
|   |  onoko | Kindred | ||||
|  oooooooooooo | Kindred | |||||
|  ophelya | Kindred | |||||
|  opivy | Kindred | |||||
|   |  orchids | Kindred | ||||
|  padjal | Kindred | |||||
|  paisely | Kindred | |||||
|  pawnshop | Kindred | |||||
|  perfectcut | Kindred | |||||
|  periwinkle | Kindred | |||||
|  pinkerton | Kindred | |||||
|   |  pocpoet | Kindred | ||||
|   |  poebow | Kindred | ||||
|  poetrick | Kindred | |||||
|  potbelly | Kindred | |||||
|   |  precious | Kindred | 2020-12-15 | |||
|  priscusea | Kindred | |||||
|  professa | Kindred | |||||
|  pucemary | Kindred | |||||
|  pyry | Kindred | |||||
|  qasar | Kindred | |||||
|   |  quaid | Kindred | 2021-09-21 | |||
|  quipuha | Kindred | |||||
|  quota | Kindred | |||||
|  raela | Kindred | |||||
|  raffa | Kindred | |||||
|   |  raffie | Kindred | 2025-08-05 | |||
|  ragincajun | Kindred | |||||
|  ragingsaint | Kindred | |||||
|  rahvin | Kindred | |||||
|  raidenei | Kindred | |||||
|  raythos | Kindred | |||||
|   |  razvan | Kindred | 2024-01-15 | |||
|  reana | Kindred | |||||
|  reddraco | Kindred | |||||
|  regen | Kindred | |||||
|   |  reililly | Kindred | 2023-10-07 | |||
|  rennic | Kindred | |||||
|  repent | Kindred | |||||
|  retrovertigo | Kindred | |||||
|  returned | Kindred | |||||
|  rhaenyra | Kindred | |||||
|   |  ripper | Kindred | 2025-10-18 | |||
|  robnhud | Kindred | |||||
|  rocketmoose | Kindred | |||||
|  rogin | Kindred | |||||
|  rokiin | Kindred | |||||
|  rumsey | Kindred | |||||
|  saasta | Kindred | |||||
|  saeroyi | Kindred | |||||
|   |  samos | Kindred | 2025-07-30 | |||
|  sandaman | Kindred | |||||
|  sargas | Kindred | |||||
|  scuffed | Kindred | |||||
|  selik | Kindred | |||||
|  seliuna | Kindred | |||||
|   |  seng | Kindred | 2022-07-28 | |||
|  sethim | Kindred | |||||
|  shaco | Kindred | |||||
|  shinohara | Kindred | |||||
|  shirakami | Kindred | |||||
|  shiraki | Kindred | |||||
|   |  shiver | Kindred | 2024-04-15 | |||
|  sholah | Kindred | |||||
|  shooedpoet | Kindred | |||||
|  sleeps | Kindred | |||||
|  slippyhippy | Kindred | |||||
|  smelldat | Kindred | |||||
|  smoothey | Kindred | |||||
|  sneakysalty | Kindred | |||||
|   |  sneeks | Kindred | ||||
|  soonmoon | Kindred | |||||
|  sourceror | Kindred | |||||
|  sparhawk | Kindred | |||||
|   |  sparten | Kindred | 2025-10-18 | |||
|   |  splat | Kindred | ||||
|   |  ssgarrett | Kindred | ||||
|   |  starflare | Kindred | 2025-01-05 | |||
|   |  statue | Kindred | 2024-04-10 | |||
|  stevenchow | Kindred | |||||
|  syphon | Kindred | |||||
|  tacktics | Kindred | |||||
|   |  talion | Kindred | 2023-04-17 | |||
|  taliseyn | Kindred | |||||
|  tangel | Kindred | |||||
|  tearex | Kindred | |||||
|  tendro | Kindred | |||||
|   |  thaichi | Kindred | ||||
|  thanatosx | Kindred | |||||
|  theophania | Kindred | |||||
|   |  therapy | Kindred | 2025-08-17 | |||
|   |  thesims | Kindred | 2025-10-17 | |||
|   |  thrilos | Kindred | 2023-12-29 | |||
|  tigreal | Kindred | |||||
|  tinyace | Kindred | |||||
|  tngri | Kindred | |||||
|  toast | Kindred | |||||
|  toasty | Kindred | |||||
|  tokko | Kindred | |||||
|  toombs | Kindred | |||||
|   |  trademan | Kindred | ||||
|  trauxic | Kindred | |||||
|   |  trixkisses | Kindred | 2024-08-21 | |||
|   |  troet | Kindred | 2025-10-19 | |||
|  tsims | Kindred | |||||
|  tuktuk | Kindred | |||||
|   |  turak | Kindred | 2025-08-31 | |||
|  turms | Kindred | |||||
|  turnerf | Kindred | |||||
|  ulfric | Kindred | |||||
|  ulttensstren | Kindred | |||||
|  umirio | Kindred | |||||
|  undadc | Kindred | |||||
|  unmo | Kindred | |||||
|   |  upallnite | Kindred | 2025-09-03 | |||
|  uppy | Kindred | |||||
|  ursine | Kindred | |||||
|  valentin | Kindred | |||||
|  valik | Kindred | |||||
|  veric | Kindred | |||||
|   |  vigor | Kindred | 2024-04-15 | |||
|  violetta | Kindred | |||||
|   |  vulik | Kindred | 2025-09-04 | |||
|  wangwong | Kindred | |||||
|   |  whitedraco | Kindred | ||||
|  willowspeak | Kindred | |||||
|  windtai | Kindred | |||||
|   |  winstorm | Kindred | 2024-08-09 | |||
|  witherbean | Kindred | |||||
|   |  wulfie | Kindred | 2023-12-25 | |||
|   |  xavatar | Kindred | 2025-01-05 | |||
|  xdarkboyx | Kindred | |||||
|  xdementiax | Kindred | |||||
|  xerxess | Kindred | |||||
|  xgizemx | Kindred | |||||
|  xipo | Kindred | |||||
|  xlegendaryx | Kindred | |||||
|  xyphier | Kindred | |||||
|  xyrael | Kindred | |||||
|  ysabella | Kindred | |||||
|  yungsoon | Kindred | |||||
|  ywend | Kindred | |||||
|   |  zacc | Kindred | 2025-08-17 | |||
|   |  zaerea | Kindred | 2025-08-17 | |||
|  zarsheiy | Kindred | |||||
|   |  zatzuke | Kindred | 2023-12-12 | 
Clans
| Name | Total | Active | Inactive | Regged | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alizarin | 388 | 66 | 322 | 97 | |
| Bear | 400 | 61 | 339 | 93 | |
| Buya Army | 243 | 8 | 235 | 15 | |
| Covenant | 384 | 123 | 261 | 117 | |
| Destiny | 392 | 107 | 285 | 141 | |
| Dharma | 365 | 86 | 279 | 98 | |
| Elendhirin | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| Enigma | 393 | 10 | 383 | 58 | |
| Heavens | 400 | 64 | 336 | 97 | |
| K'urimja | 389 | 58 | 331 | 98 | |
| Koguryo Army | 394 | 62 | 332 | 98 | |
| Lost Kingdom | 388 | 102 | 286 | 149 | |
| Oceana | 367 | 55 | 312 | 72 | |
| Pegasus | 387 | 88 | 299 | 107 | |
| Phoenix | 398 | 34 | 364 | 59 | |
| SanSin | 378 | 105 | 273 | 116 | |
| Silla | 376 | 74 | 302 | 102 | |
| Sun Moon | 397 | 56 | 341 | 76 | |
| The Forsaken | 384 | 73 | 311 | 83 | |
| Tiger | 396 | 101 | 295 | 131 | |
| Viper | 395 | 163 | 232 | 148 |